CIS制瓶机是利来国标娱乐官网与Emhart的精诚合作、先进技术与可靠性的融合,以全新的设计、生产理念和先进的工艺与质量保证,为用户提供的优质产品与服务保障。
CIS | 4 1/4" | 5" | 5 1/2" | ||||
单滴 | 双滴4 1/4" | 单滴 | 双滴5" | 三滴85 | 单滴 | 双滴5 1/2" | |
吹-吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | 341 | 301 | 341 | 325 | 244 | 352 | 343 |
瓶口以下最小高度 | 61 | 58 | 74 | 73 | 55 | 121 | 68 |
瓶身最大直径(侧堆冷却) | 178 | 90 | 178 | 102 | 62 | 178 | 111 |
瓶身最大直径(垂直冷却) | 156 | 76 | 156 | 95 | 60 | 156 | 102 |
瓶口最大直径 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 48 | 48 |
压-吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | 265 | 282 | 265 | 290 | 212 | 298 | 302 |
瓶口以下最小高度 | 74 | 40 | 74 | 55 | 50 | 121 | 58 |
瓶身最大直径(侧堆冷却) | 178 | 90 | 178 | 102 | 62 | 178 | 111 |
瓶身最大直径(垂直冷却) | 156 | 76 | 156 | 95 | 60 | 156 | 102 |
瓶口最大直径 | 120 | 83 | 120 | 90 | 55 | 120 | 90 |
小口压吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | - | 282 | - | 285 | 212 | - | 296 |
瓶口以下最小高度 | - | 40 | - | 55 | 50 | - | 57 |
瓶身最大直径(侧堆冷却) | - | 90 | - | 102 | 62 | - | 111 |
瓶身最大直径(垂直冷却) | - | 76 | - | 95 | 60 | - | 102 |
瓶口最大直径 | - | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 |
CIS制瓶机配置:
框架
·26路电气阀箱
·进口初型模夹具机构
·初型模风嘴冷却
·进口扑气机构
·进口漏斗机构
·进口液压缓冲翻转机构
·进口口钳夹具机构
·进口成型模夹具机构
·进口正吹气机构
·进口初成型模开关机构
·伺服钳瓶机构
·成型模风嘴冷却
·成型模模底机构,垂直冷却贯穿底盘带真空
流料系统
·同步带伺服分料器
·固定角度双轴截料器
·分体式流料系统
·接料喷油
流料系统可选项
535滚珠丝杠伺服分料器
主机架
·主机架包含焊接底盘、立柱、横梁、分配箱、初型侧分配箱及管路
·分配箱和管路采用耐腐蚀防锈材料
·压吹机构排废气采用独立空腔
·芯子上、倒吹气采用板式阀控制单独进气,独立电子定时